iPhone 機種別 買取価格表
掲載価格は未使用品(新品同様)を基準とした上限額の目安です。中古品は本体の状態に応じて個別に査定します。付属品の有無・バッテリー最大容量・ネットワーク利用制限などにより変動するため、最新の買取価格はLINEで査定いたします。
最終更新日:2026年7月20日
iPhone 17シリーズ 買取価格
| 機種 | 容量 | 買取上限額 |
| iPhone 17 Pro Max | 256GB | 200,000円 |
| iPhone 17 Pro Max | 512GB | 234,000円 |
| iPhone 17 Pro Max | 1TB | 263,000円 |
| iPhone 17 Pro Max | 2TB | 299,000円 |
| iPhone 17 Pro | 256GB | 182,000円 |
| iPhone 17 Pro | 512GB | 217,000円 |
| iPhone 17 Pro | 1TB | 250,000円 |
| iPhone 17 | 256GB | 136,500円 |
| iPhone 17 | 512GB | 160,500円 |
| iPhone Air | 256GB | 138,700円 |
| iPhone Air | 512GB | 153,700円 |
| iPhone Air | 1TB | 167,700円 |
| iPhone 17e | 256GB | 94,700円 |
| iPhone 17e | 512GB | 120,200円 |
iPhone 16シリーズ 買取価格
| 機種 | 容量 | 買取上限額 |
| iPhone 16 Pro Max | 256GB | 188,200円 |
| iPhone 16 Pro Max | 512GB | 213,700円 |
| iPhone 16 Pro Max | 1TB | 242,700円 |
| iPhone 16 Pro | 128GB | 159,000円 |
| iPhone 16 Pro | 256GB | 178,700円 |
| iPhone 16 Pro | 512GB | 202,700円 |
| iPhone 16 Pro | 1TB | 219,500円 |
| iPhone 16 Plus | 128GB | 114,200円 |
| iPhone 16 Plus | 256GB | 126,200円 |
| iPhone 16 Plus | 512GB | 133,200円 |
| iPhone 16 | 128GB | 109,700円 |
| iPhone 16 | 256GB | 121,200円 |
| iPhone 16 | 512GB | 133,200円 |
| iPhone 16e | 128GB | 90,000円 |
| iPhone 16e | 256GB | 92,700円 |
| iPhone 16e | 512GB | 110,200円 |
iPhone 15シリーズ 買取価格
| 機種 | 容量 | 買取上限額 |
| iPhone 15 Pro Max | 256GB | 159,000円 |
| iPhone 15 Pro Max | 512GB | 170,700円 |
| iPhone 15 Pro Max | 1TB | 177,000円 |
| iPhone 15 Pro | 128GB | 133,200円 |
| iPhone 15 Pro | 256GB | 143,200円 |
| iPhone 15 Pro | 512GB | 153,200円 |
| iPhone 15 Pro | 1TB | 163,200円 |
| iPhone 15 Plus | 128GB | 103,200円 |
| iPhone 15 Plus | 256GB | 114,600円 |
| iPhone 15 Plus | 512GB | 123,200円 |
| iPhone 15 | 128GB | 98,700円 |
| iPhone 15 | 256GB | 108,200円 |
| iPhone 15 | 512GB | 119,200円 |
iPhone 14シリーズ 買取価格
| 機種 | 容量 | 買取上限額 |
| iPhone 14 Pro Max | 128GB | 110,000円 |
| iPhone 14 Pro Max | 256GB | 120,000円 |
| iPhone 14 Pro Max | 512GB | 130,000円 |
| iPhone 14 Pro Max | 1TB | 135,000円 |
| iPhone 14 Pro | 128GB | 100,500円 |
| iPhone 14 Pro | 256GB | 106,000円 |
| iPhone 14 Pro | 512GB | 110,500円 |
| iPhone 14 Pro | 1TB | 120,500円 |
| iPhone 14 Plus | 128GB | 78,600円 |
| iPhone 14 Plus | 256GB | 90,600円 |
| iPhone 14 Plus | 512GB | 96,100円 |
| iPhone 14 | 128GB | 76,100円 |
| iPhone 14 | 256GB | 84,100円 |
| iPhone 14 | 512GB | 90,900円 |
iPhone 13シリーズ 買取価格
| 機種 | 容量 | 買取上限額 |
| iPhone 13 Pro Max | 128GB | 83,000円 |
| iPhone 13 Pro Max | 256GB | 88,000円 |
| iPhone 13 Pro Max | 512GB | 93,000円 |
| iPhone 13 Pro Max | 1TB | 89,000円 |
| iPhone 13 Pro | 128GB | 76,000円 |
| iPhone 13 Pro | 256GB | 81,000円 |
| iPhone 13 Pro | 512GB | 84,000円 |
| iPhone 13 Pro | 1TB | 86,000円 |
| iPhone 13 | 128GB | 68,500円 |
| iPhone 13 | 256GB | 78,300円 |
| iPhone 13 | 512GB | 85,600円 |
| iPhone 13 mini | 128GB | お問い合わせください |
| iPhone 13 mini | 256GB | お問い合わせください |
| iPhone 13 mini | 512GB | お問い合わせください |
iPhone SEシリーズ 買取価格
| 機種 | 容量 | 買取上限額 |
| iPhone SE(第3世代) | 64GB | お問い合わせください |
| iPhone SE(第3世代) | 128GB | お問い合わせください |
| iPhone SE(第3世代) | 256GB | お問い合わせください |
| iPhone SE(第2世代) | 64GB | お問い合わせください |
| iPhone SE(第2世代) | 128GB | お問い合わせください |
| iPhone SE(第2世代) | 256GB | お問い合わせください |
上記以外の機種・Android・iPad・Apple Watch・Macなども買取対応しています。お気軽にお問い合わせください。